﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“GPS软件平台开发技术博客”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.jt808.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jt808.com</link>
	<description>帮助IT团队快速构建符合部标的GPS和视频平台(2379423771@qq.com)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2015 17:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>pwc 对《GPS部标平台的架构设计（一)》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=509#comment-21722</link>
		<dc:creator>pwc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 17:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=509#comment-21722</guid>
		<description>受益匪浅</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>受益匪浅</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>vagrant 对《GPS部标平台的架构设计(六)-Android手机客户端和手机查车设计》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=568#comment-17650</link>
		<dc:creator>vagrant</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 05:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=568#comment-17650</guid>
		<description>用的什么地图sdk呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用的什么地图sdk呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 对《GMap.NET开发技巧（八）-地图测距功能开发》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=213#comment-17078</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 09:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=213#comment-17078</guid>
		<description>你好，请问listPoint是怎么定义的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，请问listPoint是怎么定义的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xleo 对《GPS.NET 地图应用程序架构设计》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=21#comment-16888</link>
		<dc:creator>xleo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 02:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.210/blog/?p=21#comment-16888</guid>
		<description>aaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zzz 对《基于部标JT/T 808协议及数据格式的GPS服务器》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=322#comment-16526</link>
		<dc:creator>zzz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 02:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=322#comment-16526</guid>
		<description>软件没有办法下载了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>软件没有办法下载了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>YC 对《GPS.NET 地图应用程序架构设计》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=21#comment-15660</link>
		<dc:creator>YC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 03:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.210/blog/?p=21#comment-15660</guid>
		<description>怎么下载不了。要登陆？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么下载不了。要登陆？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 对《GIS、GPS和视频监控界面设计》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=267#comment-15381</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 08:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=267#comment-15381</guid>
		<description>不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TONY 对《GPS.NET 地图应用程序架构设计》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=21#comment-10603</link>
		<dc:creator>TONY</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 13:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.210/blog/?p=21#comment-10603</guid>
		<description>有无测试登录账号呀</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有无测试登录账号呀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 对《交通部道路运输车辆卫星定位系统部标JTT808、809、796标准大全》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=232#comment-9179</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2014 14:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=232#comment-9179</guid>
		<description>第一个怎么下载不了了啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第一个怎么下载不了了啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lihandsome 对《GPS.NET 地图应用程序架构设计》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=21#comment-7011</link>
		<dc:creator>lihandsome</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 12:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.210/blog/?p=21#comment-7011</guid>
		<description>怎么登录下载呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么登录下载呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>寂寞成双 对《GMap.NET开发技巧(三)-如何拖拽地图图元和图标》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=148#comment-5677</link>
		<dc:creator>寂寞成双</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 01:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=148#comment-5677</guid>
		<description>这张图是我的项目中的，呵呵！
我是同行，不过现在技术上做的少，事务上多了。看了你的网站，相当专业，相当有帮助，当时要是认识你，一起交流，开发就轻松多了。我当时搞服务器端和客户端也是从没搞过，从0开始的，后来全搞通了费了不少精力！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这张图是我的项目中的，呵呵！<br />
我是同行，不过现在技术上做的少，事务上多了。看了你的网站，相当专业，相当有帮助，当时要是认识你，一起交流，开发就轻松多了。我当时搞服务器端和客户端也是从没搞过，从0开始的，后来全搞通了费了不少精力！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ubosm 对《GPS.NET 地图应用程序架构设计》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=21#comment-5636</link>
		<dc:creator>ubosm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 14:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.210/blog/?p=21#comment-5636</guid>
		<description>不错的东西</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的东西</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>me 对《GPS.NET 地图应用程序架构设计》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=21#comment-5598</link>
		<dc:creator>me</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 12:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.210/blog/?p=21#comment-5598</guid>
		<description>顶</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>顶</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 对《GIS、GPS和视频监控界面设计》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=267#comment-5506</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 11:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=267#comment-5506</guid>
		<description>testing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>testing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>qiedebeiai 对《基于部标JT/T 808协议及数据格式的GPS服务器》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=322#comment-5497</link>
		<dc:creator>qiedebeiai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 03:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=322#comment-5497</guid>
		<description>想了解下你这边是否有配套的对应的bs平台或者cs的客户端等产品。仅限研究。如果有可以简单给我发个测试的网址之类的。进行查看。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想了解下你这边是否有配套的对应的bs平台或者cs的客户端等产品。仅限研究。如果有可以简单给我发个测试的网址之类的。进行查看。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fiybrid 对《GPS.NET 地图应用程序架构设计》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=21#comment-5452</link>
		<dc:creator>fiybrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 09:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.210/blog/?p=21#comment-5452</guid>
		<description>好东西！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好东西！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 对《GPS.NET 地图应用程序架构设计》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=21#comment-5071</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 03:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.210/blog/?p=21#comment-5071</guid>
		<description>麻烦大神给发一下软件源代码，学习学习466059127@qq.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>麻烦大神给发一下软件源代码，学习学习466059127@qq.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 对《GIS、GPS和视频监控界面设计》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=267#comment-4860</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 07:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=267#comment-4860</guid>
		<description>dfsdfgsdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dfsdfgsdf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 对《基于Java Mina框架的部标808服务器设计和开发》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=495#comment-4555</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 18:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=495#comment-4555</guid>
		<description>不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 对《GMap.NET开发技巧(四)-GPS百度地图坐标偏移及地图加偏和逆向纠偏解决方法和代码》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=153#comment-4366</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 07:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=153#comment-4366</guid>
		<description>上面那个包解压之后里面的GpsFix.dll文件里面提供了那些接口【是否有参数】,能说一下吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上面那个包解压之后里面的GpsFix.dll文件里面提供了那些接口【是否有参数】,能说一下吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cizon 对《北斗寻找产业路线图》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=379#comment-4279</link>
		<dc:creator>cizon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 09:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=379#comment-4279</guid>
		<description>您好，请问怎么注册？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，请问怎么注册？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MJingle 对《GMap.NET开发技巧(三)-如何拖拽地图图元和图标》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=148#comment-4242</link>
		<dc:creator>MJingle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 00:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=148#comment-4242</guid>
		<description>how can I login in ? I need to load the source code .Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>how can I login in ? I need to load the source code .Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>SHI WEI 对《GIS、GPS和视频监控界面设计》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=267#comment-4220</link>
		<dc:creator>SHI WEI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 18:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=267#comment-4220</guid>
		<description>你好，你的文章让我受益匪浅，请问 商业地图监控应用怎么登陆下载呢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，你的文章让我受益匪浅，请问 商业地图监控应用怎么登陆下载呢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 对《GMap.NET开发技巧（十）-地图功能》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=254#comment-3529</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 21:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=254#comment-3529</guid>
		<description>ptjvw8ray</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ptjvw8ray</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>gisnews 对《GMap.NET开发技巧(四)-GPS百度地图坐标偏移及地图加偏和逆向纠偏解决方法和代码》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=153#comment-3474</link>
		<dc:creator>gisnews</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 08:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=153#comment-3474</guid>
		<description>楼主，能把地图瓦片的数据纠偏会wgs84的坐标吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主，能把地图瓦片的数据纠偏会wgs84的坐标吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lwy321 对《GPS.NET 地图应用程序架构设计》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=21#comment-3342</link>
		<dc:creator>lwy321</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 06:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.210/blog/?p=21#comment-3342</guid>
		<description>好东西</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好东西</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小李理当道 对《GMap.NET开发技巧(四)-GPS百度地图坐标偏移及地图加偏和逆向纠偏解决方法和代码》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=153#comment-3055</link>
		<dc:creator>小李理当道</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 01:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=153#comment-3055</guid>
		<description>我的是.net4 但是添加了你的dll进行测试，发现使用不了。为什么</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的是.net4 但是添加了你的dll进行测试，发现使用不了。为什么</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>你好 对《基于部标JT/T 808协议及数据格式的GPS服务器》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=322#comment-3027</link>
		<dc:creator>你好</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 02:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=322#comment-3027</guid>
		<description>要是有dll 介绍使用或者提供源码就好了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要是有dll 介绍使用或者提供源码就好了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>峰行天下 对《GMap.NET开发技巧(四)-GPS百度地图坐标偏移及地图加偏和逆向纠偏解决方法和代码》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=153#comment-2794</link>
		<dc:creator>峰行天下</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 02:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=153#comment-2794</guid>
		<description>楼主做的真好，如果地图数据能完全离线保存到本地，在本地上做路线分析就好了，不知道有没有方法实现啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主做的真好，如果地图数据能完全离线保存到本地，在本地上做路线分析就好了，不知道有没有方法实现啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>黄四郎 对《GMap.NET开发技巧（七）-地图监控软件入门》的评论</title>
		<link>http://www.jt808.com/?p=200#comment-2229</link>
		<dc:creator>黄四郎</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 08:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ltmonitor.com/blog/?p=200#comment-2229</guid>
		<description>弱弱的问一下，不论采用哪种地图源，如何限定地图的加载范围，比如只加载中国？？&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>弱弱的问一下，不论采用哪种地图源，如何限定地图的加载范围，比如只加载中国？？&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
